Verfügbare Versionen
Alle Filter in unserer Auswahl finden Sie unten. Ist der von Ihnen gesuchte Filter nicht dabei? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie über unsere Möglichkeiten. Durch unsere jahrelange Erfahrung mit Sonderanfertigungen ist es selten, dass wir keine passende Lösung finden können.
| Durchflussmenge – Feinstaub | 1.200 – 2.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 1.200 – 3.600 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 4.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 3.200 – 6.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 5.400 – 10.000 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 4.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 5.700 – 10.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 9.500 – 16.500 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 8.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 10.000 – 18.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 16.000 – 30.000 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 8.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 10.000 – 80.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 34.000 – 135.000 m3/h |
| Druck | Tot 8 kPa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 3.000 – 80.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 3.000 – 135.000 m3/h |
| Druck | 1.000 Pa – 4.000 Pa |
Sie suchen nach einer Lösung für Ihr Staubproblem und denken über eine Entstaubungsanlage nach? Wir sehen uns das gerne an und bieten Ihnen eine maßgeschneiderte, unverbindliche Beratung.
Verfügbare Versionen
Alle Filter in unserer Auswahl finden Sie unten. Ist der von Ihnen gesuchte Filter nicht dabei? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie über unsere Möglichkeiten. Durch unsere jahrelange Erfahrung mit Sonderanfertigungen ist es selten, dass wir keine passende Lösung finden können.
| Durchflussmenge – Feinstaub | 1.200 – 2.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 1.200 – 3.600 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 4.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 3.200 – 6.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 5.400 – 10.000 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 4.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 5.700 – 10.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 9.500 – 16.500 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 8.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 10.000 – 18.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 16.000 – 30.000 m3/h |
| Druck | 1.600 Pa – 8.000 Pa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 10.000 – 80.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 34.000 – 135.000 m3/h |
| Druck | Tot 8 kPa |
| Durchflussmenge – Feinstaub | 3.000 – 80.000 m3/h |
| Durchflussmenge – Grobstaub | 3.000 – 135.000 m3/h |
| Druck | 1.000 Pa – 4.000 Pa |
Sie suchen nach einer Lösung für Ihr Staubproblem und denken über eine Entstaubungsanlage nach? Wir sehen uns das gerne an und bieten Ihnen eine maßgeschneiderte, unverbindliche Beratung.



